PERIODO | ELO NACIONAL Y FIDE | ELO PARA SWISS MANAGER |
---|---|---|
FEBRERO 2025 | Elo Nacional y FIDE | ELO SM |
BUSCADOR DE ELO
ID FIDE | NOMBRE | Sex | TIT | WTIT | CLASICO | RAPIDO | BLITZ | FECHA | A/I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4401190 | Cuartas, Jaime Alexander | M | GM | 2535 | 2449 | 2456 | 1975 | ||
3509265 | Garcia Pantoja, Roberto | M | GM | 2527 | 2493 | 2560 | 1992 | ||
4430492 | Cardoso Cardoso, Jose Gabriel | M | GM | 2518 | 2417 | 2480 | 2004 | ||
4437128 | Avila Pavas, Santiago | M | GM | 2511 | 2429 | 2446 | 2004 | ||
4402669 | Gallego Alcaraz, Andres Felipe | M | GM | 2486 | 2370 | 2340 | 1989 | i | |
4400704 | Ruiz Castillo, Joshua Daniel | M | GM | 2461 | 2465 | 2493 | 1997 | ||
4403940 | Rios Gomez, Cristhian Camilo | M | GM | 2435 | 2472 | 2555 | 1993 | ||
4403304 | Sanchez, Sebastian Felipe | M | IM | 2422 | 2375 | 2316 | 1989 | ||
4401824 | Barrientos, Sergio E | M | GM | 2421 | 2403 | 2383 | 1986 | ||
4400801 | Escobar Forero, Alder | M | GM | 2420 | 2413 | 2381 | 1977 | ||
4404025 | Martinez Romero, Martin | M | IM | 2393 | 2381 | 2385 | 1995 | ||
4418557 | Sanabria Rangel, Sergio Andres | M | FM | 2389 | 0 | 0 | 1987 | i | |
4400054 | Henao, Raul Fernando | M | IM | 2386 | 0 | 0 | 1955 | i | |
4442024 | Valderrama Quiceno, Esteban Alb | M | IM | 2382 | 2511 | 2585 | 1993 | ||
4401450 | Morales, Jhon Alexander | M | IM | 2378 | 2341 | 2283 | 1979 | i | |
4401107 | Uribe, Mauricio | M | IM | 2370 | 2292 | 2333 | 1981 | i | |
4402308 | Hernandez, Cristian Andres | M | IM | 2361 | 2441 | 2337 | 1996 | ||
3906353 | Bobadilla Viera, Jorge Samuel | M | IM | 2359 | 2280 | 2228 | 1997 | ||
3957624 | Cordoba Roa, Angel Gabriel | M | FM | 2358 | 2338 | 2340 | 2006 | ||
4402707 | Panesso Rivera, Henry | M | IM | 2356 | 2344 | 2313 | 1988 | i | |
3500411 | Pupo, Emilio | M | IM | 2354 | 0 | 0 | 1970 | i | |
4403169 | Guerrero Sierra, Juan Carlos | M | IM | 2353 | 2253 | 2263 | 1988 | i | |
4404017 | Hernandez Sanchez, Jairo Andres | M | IM | 2349 | 2306 | 2301 | 1995 | ||
4400046 | Alzate, Dario | M | IM | 2348 | 0 | 0 | 1955 | i | |
4427467 | Soto, Miguel Angel | M | FM | 2347 | 2270 | 2281 | 2003 | ||
4403177 | Arenas, David | M | GM | 2335 | 2408 | 2351 | 1991 | ||
4444710 | Campos Gomez, Manuel | M | IM | 2323 | 2360 | 2358 | 2007 | ||
4401131 | Mosquera, Miguel | M | IM | 2322 | 2352 | 2397 | 1979 | ||
3501051 | Lopez Hernandez, Carlos Manuel | M | FM | 2319 | 2295 | 2261 | 1968 | i | |
2024209 | Tapia, Daniel | M | IM | 2318 | 0 | 0 | 1986 | i | |
4412249 | Hernandez Montes, Jhon Sebastian | M | FM | 2318 | 2304 | 2402 | 1995 | ||
4400135 | Silva Morales, Marco A. | M | 2317 | 0 | 0 | 1948 | i | ||
4400178 | Alzate, Javier | M | 2310 | 0 | 0 | 1935 | i | ||
4400852 | Perdomo, Carlos Andres | M | IM | 2309 | 2280 | 2268 | 1975 | i | |
4400739 | Ruiz Jasbon, Jose Orlando | M | FM | 2305 | 0 | 0 | 1953 | i | |
4401344 | Carvajal, Nolberto | M | FM | 2302 | 2359 | 2392 | 1981 | i | |
3504395 | Blanco Fernandez, Lino Orlando | M | FM | 2301 | 2292 | 2279 | 1983 | ||
4403290 | Perez Olarte, Cesar Camilo | M | 2298 | 2191 | 2156 | 1991 | i | ||
4400011 | Zapata, Alonso | M | GM | 2295 | 2386 | 2316 | 1958 | ||
4400089 | Acosta, Alejandro | M | IM | 2292 | 2256 | 2304 | 1959 | i | |
4455207 | Arrieta Hernandez, Cristian | M | 2289 | 2326 | 2366 | 2001 | |||
4405790 | Torres, Juan Camilo | M | IM | 2288 | 2322 | 2274 | 1993 | ||
4400186 | Gonzalez, Sergio | M | FM | 2287 | 2277 | 0 | 1957 | i | |
4404998 | Becerra, Juan David | M | FM | 2287 | 2295 | 2291 | 1991 | ||
4403320 | Uribe Arteaga, Daniel | M | 2286 | 2382 | 2197 | 1990 | i | ||
4402480 | Cuartas Medina, Jorge Humberto | M | FM | 2284 | 0 | 0 | 1984 | i | |
4400151 | Gamboa, Nelson | M | IM | 2278 | 2236 | 2276 | 1962 | ||
4402782 | Marin Posada, Sebastian | M | FM | 2272 | 2155 | 2111 | 1985 | ||
4400259 | Arboleda, Juan G | M | 2270 | 0 | 0 | 1970 | i | ||
4401336 | Melgosa, Marcio | M | FM | 2269 | 2272 | 2201 | 1974 | i | |
4402014 | Ospina, Q Giovanny | M | 2269 | 0 | 2169 | 1981 | i | ||
4401123 | Echavarria, Johann | M | IM | 2268 | 2280 | 2184 | 1976 | ||
4401603 | Castano, Duvan Martin | M | 2268 | 0 | 0 | 1985 | i | ||
4401204 | Rios Parra, Mauricio | M | FM | 2267 | 2246 | 2180 | 1974 | i | |
4416198 | Chavarro, Hugo | M | 2263 | 0 | 0 | 1968 | i | ||
4408497 | Quinones Garcia, Santiago | M | FM | 2259 | 2110 | 2115 | 2000 | i | |
4404815 | Cadena M, Gustavo Adolfo | M | FM | 2258 | 2264 | 2189 | 1993 | ||
4400267 | Martinez, Carlos | M | 2257 | 0 | 0 | 1963 | i | ||
4402464 | Pena, Alfredo | M | FM | 2257 | 2348 | 2228 | 1990 | i | |
4406290 | Escobar Medina, Andres F | M | FM | 2255 | 2191 | 2189 | 1993 | ||
4400321 | Lopez, Fernando | M | 2250 | 0 | 0 | 1970 | i | ||
4411234 | Buelvas Leon, Jorge | M | 2247 | 0 | 0 | 1978 | i | ||
4481712 | Munoz Triana, Joseph Steve | M | FM | 2246 | 2204 | 2118 | 2006 | ||
4403797 | Munoz Galvez, Jhon Edison | M | FM | 2244 | 2231 | 2253 | 1986 | ||
4404084 | Pena Duarte, Fabian Dario | M | 2243 | 2124 | 2117 | 1989 | |||
4400356 | Santos, German | M | 2240 | 0 | 0 | 1950 | i | ||
4400763 | Clavijo, Jorge Mario | M | IM | 2237 | 2192 | 2087 | 1968 | ||
4401557 | Garavito, Miguel Angel | M | FM | 2237 | 2171 | 2215 | 1973 | i | |
4402529 | Mateus, Alejandro | M | FM | 2237 | 2202 | 2267 | 1986 | i | |
4401735 | Gil, Ruben | M | 2236 | 0 | 0 | 1982 | i | ||
4455665 | Lopez Rayo, Santiago | M | FM | 2233 | 2312 | 2163 | 2009 | ||
4401115 | Salazar, Juan Fernando | M | 2231 | 0 | 0 | 1978 | i | ||
4400399 | Obando, Arnoldo | M | 2230 | 0 | 0 | 1965 | i | ||
4443535 | Arango Arenas, Juan Camilo | M | FM | 2230 | 2155 | 2146 | 1990 | i | |
4401425 | Gonzalez, Dario Ricardo | M | 2227 | 0 | 0 | 1980 | i | ||
4403690 | Nunez V, Gustavo Eduardo | M | FM | 2226 | 2067 | 2114 | 1980 | i | |
4401867 | Garcia, Eduardo | M | FM | 2225 | 0 | 2269 | 1987 | i | |
4400640 | Martinez, Cristian | M | 2223 | 0 | 0 | 1965 | i | ||
4400429 | Rodriguez, Jose E.S. | M | 2220 | 0 | 0 | 1945 | i | ||
4400712 | Montana, Juan Francisco | M | 2219 | 2207 | 2119 | 1978 | i | ||
4400674 | Diaz Quejada, Ricardo | M | FM | 2216 | 0 | 2163 | 1965 | i | |
4400410 | Munoz, Francisco | M | 2215 | 0 | 0 | 1935 | i | ||
4403266 | Herrera, Juan Sebastian | M | FM | 2214 | 2223 | 2254 | 1991 | ||
4412672 | Lozano Ramirez, Nestor Favian | M | FM | 2214 | 2126 | 2266 | 1994 | ||
4408039 | Blandon, Luis Guillermo | M | IM | 2212 | 2217 | 2239 | 1998 | ||
4400119 | Mendoza, Rafael | M | IM | 2211 | 2259 | 2276 | 1957 | ||
4406109 | Blandon Villa, Diego F | M | 2211 | 2174 | 2174 | 1994 | |||
4400461 | Dlaikan, Fernando | M | 2210 | 0 | 0 | 1962 | i | ||
4431073 | Gonzalez Lopez, Nicolas Mateo | M | 2209 | 2148 | 2117 | 1997 | |||
4402049 | Tovio, Israel | M | FM | 2208 | 2155 | 2150 | 1982 | i | |
4403630 | De Arco, Luis Carlos | M | FM | 2208 | 2214 | 2197 | 1992 | i | |
4401174 | Sanchez, Victor Hugo | M | FM | 2207 | 2145 | 2130 | 1965 | i | |
4416856 | Florez Salazar, Luis Angel | M | 2207 | 2202 | 2062 | 1995 | |||
4401859 | Palencia Morales, Wilson Guillermo | M | IM | 2205 | 2201 | 2213 | 1981 | ||
4400062 | Agudelo, Antonio | M | FM | 2204 | 2222 | 2203 | 1954 | i | |
4401840 | Higuita, Elias | M | 2204 | 0 | 0 | 1963 | i | ||
4406311 | Zapata Arbelaez, Estiven | M | FM | 2203 | 2205 | 2103 | 1999 | i | |
4409337 | Otalora Pacheco, Carlos Eduardo | M | FM | 2203 | 2090 | 2061 | 1984 | i | |
4400496 | Saavedra, Victor | M | 2202 | 2113 | 2102 | 1949 | i | ||
4401000 | Ruge, Edison | M | FM | 2201 | 2195 | 2175 | 1970 | i | |
4406982 | Sanchez Maya, Simon | M | 2201 | 2209 | 2182 | 1991 | i | ||
4401352 | Ruiz Aguilar, Pablo Alexander | M | FM | 2200 | 2186 | 2130 | 1973 | ||
4400372 | Ruiz, Alciguel | M | FM | 2199 | 2168 | 2099 | 1953 | i | |
4400771 | Meneses, Dario | M | FM | 2199 | 0 | 2204 | 1956 | i | |
4401247 | Vittorino, Carlo Giovanni | M | IM | 2197 | 2195 | 2158 | 1970 | ||
4404564 | Rodriguez Rueda, Paula Andrea | F | IM | WIM | 2197 | 2312 | 2199 | 1996 | wi |
4496370 | Garzon Camelo, Andres Santiago | M | 2197 | 2277 | 2330 | 2011 | |||
4403614 | Pelaez, Jose Javier | M | 2195 | 0 | 2135 | 1962 | i | ||
4406656 | Vargas Arteaga, Alexis | M | FM | 2195 | 2276 | 2231 | 1989 | ||
4400968 | Diaz Cordoba, Fredy | M | 2193 | 2223 | 0 | 1969 | |||
4400194 | Garcia, Luis E. | M | FM | 2192 | 0 | 0 | 1960 | i | |
4402774 | Maya, Juan Carlos | M | 2191 | 0 | 0 | 1987 | i | ||
4451228 | Restrepo Loaiza, Luis Fernando | M | 2190 | 2209 | 2033 | 1959 | i | ||
4400208 | Herrera, Gabriel | M | 2189 | 0 | 0 | 1952 | i | ||
4401875 | Rodriguez, Wilmer Alberto | M | 2189 | 0 | 2103 | 1983 | i | ||
4441192 | Gallego, Julian Andres | M | FM | 2189 | 2150 | 2226 | 2000 | ||
3901866 | Carrillo Parra, Miguel Alfredo | M | FM | 2188 | 2260 | 2254 | 1988 | ||
4461711 | Castillo, Fredy | M | 2188 | 0 | 0 | 1967 | i | ||
4404211 | Moran, Daniel Steven | M | 2185 | 2105 | 2090 | 1992 | i | ||
4420055 | Dominguez, Ramiro | M | FM | 2185 | 2149 | 2186 | 1986 | ||
4401972 | Gonzalez, Omar | M | FM | 2181 | 0 | 0 | 1971 | i | |
4415280 | Torres Cueto, Jesus Marcial | M | FM | 2180 | 2102 | 2062 | 2000 | i | |
4402731 | Alzate, Jorge | M | 2179 | 2104 | 2144 | 1970 | i | ||
4420020 | Castaneda, Jorge Luis | M | FM | 2179 | 2279 | 2293 | 1986 | i | |
4400844 | Renteria Becerra, Jorge Eliecer | M | FM | 2178 | 2152 | 2172 | 1974 | ||
4430050 | Gonzalez Parejo, Ramon Junior | M | FM | 2178 | 2229 | 2309 | 1990 | i | |
4402405 | Castano, Henry Augusto | M | FM | 2176 | 0 | 0 | 1981 | i | |
4426169 | Gomez, Jhon D | M | 2175 | 2095 | 2095 | 1985 | i | ||
4439333 | Lopez Ramirez, David Santiago | M | FM | 2175 | 2209 | 2119 | 2005 | ||
4404432 | Alvarez, Javier | M | 2174 | 0 | 0 | 1988 | i | ||
4409329 | Torres, Manuel Jose | M | 2174 | 2126 | 2074 | 1940 | i | ||
4462009 | Londono Lopez, Donaldo | M | FM | 2173 | 2047 | 2049 | 2003 | ||
4404882 | Castro, Alexander | M | 2171 | 2071 | 0 | 1983 | i | ||
4401751 | Tirado, Juan Camilo | M | FM | 2170 | 2165 | 2080 | 1991 | ||
4444213 | Olarte, Rafael Ernesto | M | 2170 | 0 | 0 | 1985 | i | ||
4402766 | Jaramillo, Victor Fabian | M | 2169 | 2048 | 2013 | 1983 | i | ||
4413946 | Castaneda, John Jairo | M | 2169 | 0 | 0 | 1976 | i | ||
4400348 | Rios Parra, Alejandro | M | IM | 2168 | 2194 | 2111 | 1971 | ||
4437969 | Torrente, Alejandro Josue | M | FM | 2168 | 2130 | 2054 | 1994 | ||
4461720 | Moreno, Cristhian | M | 2168 | 0 | 0 | 1988 | i | ||
4402952 | Otero Martinez, Daniel | M | FM | 2167 | 2250 | 2231 | 1989 | i | |
4405153 | Lora, Joel Fernando | M | 2167 | 2149 | 2188 | 1981 | i | ||
4401360 | Almanza, Rafael Andres | M | FM | 2166 | 2126 | 2130 | 1990 | i | |
4452372 | Hernandez Jimenez, Jeronimo | M | FM | 2166 | 2230 | 2125 | 2004 | ||
4402022 | Ossa, Orlando | M | IM | 2165 | 2221 | 2226 | 1983 | i | |
4400445 | Hernandez Fierro, Rodrigo | M | IM | 2164 | 0 | 0 | 1958 | i | |
4401255 | Nunez V, Daniel Fernando | M | FM | 2164 | 2136 | 2144 | 1983 | i | |
4402170 | Camacho, Juan Sebastian | M | 2163 | 2122 | 0 | 1993 | i | ||
4420047 | Cueto, Jose | M | 2159 | 2067 | 2175 | 1990 | i | ||
4427386 | Martinez, Cristian Camilo | M | CM | 2157 | 2057 | 2057 | 2003 | i | |
4401492 | Zuluaga Mancilla, Cesar | M | IM | 2154 | 2242 | 2175 | 1977 | ||
4403312 | Salazar, Aura Cristina | F | WIM | WIM | 2154 | 2267 | 2240 | 1995 | wi |
4401778 | Ortiz, Nadya Karolina | F | WGM | WGM | 2153 | 2232 | 2209 | 1986 | wi |
4459962 | Caldera, Anuar Alfonso | M | 2153 | 2158 | 2085 | 1985 | i | ||
4401182 | Corradine, Jorge Ricardo | M | FM | 2152 | 2128 | 2175 | 1964 | i | |
4404440 | Vanegas, Jhonny | M | 2152 | 2173 | 2090 | 1987 | |||
4403100 | Posada, Juan Manuel | M | FM | 2151 | 2146 | 2131 | 1997 | i | |
4403932 | Garcia, Orlando | M | 2151 | 0 | 0 | 1956 | i | ||
4402987 | Sierra Fonseca, Edwin Andres | M | FM | 2150 | 2144 | 2121 | 1983 | i | |
4402650 | Echeverria Acuca, Mario Armando | M | 2148 | 0 | 0 | 1986 | i | ||
4402693 | Osorio, Cristhian Camilo | M | 2148 | 2162 | 2056 | 1987 | i | ||
4443160 | Ospina Castro, Santiago | M | FM | 2148 | 2012 | 2052 | 2003 | ||
4459091 | Caballero Marrugo, David Jose | M | 2148 | 1963 | 2171 | 2005 | |||
4482174 | Cabiativa, Juan Esteban | M | 2147 | 2048 | 2210 | 2008 | |||
4495306 | Zapata Montoya, Andres Jeronimo | M | 2146 | 1991 | 2083 | 2001 | |||
4402880 | Pardo, Alejandro | M | FM | 2145 | 2244 | 2215 | 1982 | ||
4400976 | Aguirre, Omar Andres | M | 2143 | 0 | 0 | 1995 | i | ||
4411080 | Rodriguez Velasco, German Enrique | M | FM | 2143 | 2120 | 2081 | 1997 | ||
4400992 | Molano, Juan Pablo | M | 2142 | 0 | 0 | 1997 | i | ||
4421400 | Zamora Cristancho, Sammy | M | 2142 | 2127 | 2130 | 1973 | i | ||
3902862 | Chacon Contreras, Juan Fernando | M | 2141 | 2133 | 2148 | 1993 | i | ||
4400500 | Urbina Guerrero, Jaime | M | 2141 | 2131 | 2048 | 1946 | i | ||
4400283 | Minaya, Juan | M | FM | 2140 | 2143 | 0 | 1941 | i | |
4401662 | Palao, Maricela | F | WIM | WIM | 2140 | 0 | 0 | 1965 | wi |
4404971 | Avila, Pedro Andres | M | 2140 | 2140 | 2040 | 1990 | i | ||
4420942 | Gomez, Frank | M | 2140 | 0 | 0 | 1945 | i | ||
4402901 | Munoz, Farid | M | 2139 | 2090 | 2075 | 1964 | i | ||
4402553 | Rengifo, Jose Ignacio | M | 2137 | 0 | 2130 | 1962 | i | ||
4404106 | Ramirez Daza, Diego | M | 2137 | 2133 | 0 | 1976 | i | ||
4402812 | Martinez, Jorge Alexander | M | FM | 2136 | 2112 | 2105 | 1976 | ||
4404424 | Perez, Elkin Dario | M | 2135 | 2112 | 0 | 1988 | i | ||
4404483 | Jimenez, Jose Mauricio | M | IM | 2135 | 2166 | 2210 | 1982 | ||
4405480 | Hurtado, Felipe | M | 2135 | 2102 | 2155 | 1991 | |||
4420098 | Paba, Alvaro Jose | M | 2135 | 0 | 0 | 1989 | i | ||
4400666 | Barrios, Felix | M | 2134 | 0 | 2112 | 1968 | |||
4401891 | Jaramillo, Gonzalo | M | 2134 | 2151 | 2051 | 1970 | i | ||
4402065 | Alzate Londono, William | M | 2134 | 0 | 0 | 1968 | i | ||
4402472 | Rivera, Ingris | F | WIM | WIM | 2134 | 2121 | 2015 | 1988 | w |
4404157 | Salcedo Paez, Edisson David | M | 2134 | 1959 | 0 | 1989 | i | ||
4401166 | Saladen Dulce, Rafael | M | FM | 2133 | 2082 | 1966 | 1956 | i | |
3902986 | Balza Rodriguez, Oswaldo de Jesus | M | 2132 | 2032 | 2054 | 1990 | i | ||
4415159 | Salazar, Rene Alejandro | M | 2132 | 0 | 0 | 1982 | i | ||
4404700 | Alvarez, Dager | M | 2131 | 0 | 0 | 1979 | i | ||
4400380 | Cespedes Rodriguez, Jaime | M | 2130 | 0 | 0 | 1961 | i | ||
4401980 | Guerra, L Segundo | M | 2130 | 0 | 0 | 1970 | i | ||
4400682 | Araque, Rafael | M | IM | 2129 | 2068 | 2025 | 1968 | ||
4401140 | Barros, Raul Junior | M | FM | 2129 | 2168 | 2180 | 1995 | i | |
4402057 | Valderrama Espinosa, Gilberto | M | FM | 2129 | 2184 | 2190 | 1968 | i | |
4402162 | Peinado Rincon, Giovanny Alfredo | M | 2129 | 2074 | 2096 | 1983 | |||
4420080 | Munoz Garcia, Daniel Leonardo | M | 2128 | 0 | 2151 | 1984 | |||
4430638 | Tobar B, Carlos Andres | M | FM | 2128 | 1946 | 2077 | 2004 | ||
4404190 | Lotero, Faiber | M | FM | 2127 | 2152 | 2072 | 1987 | i | |
4404076 | Panqueva, Vidal | M | 2126 | 2113 | 2104 | 1973 | i | ||
4404777 | Benitez Rodriguez, Carlos | M | 2126 | 0 | 2088 | 1983 | i | ||
4406710 | Diaz Arboleda, Daniel | M | 2126 | 0 | 2090 | 1992 | i | ||
4406850 | Guerrero Fandino, Gustavo | M | 2125 | 2017 | 1996 | 1992 | |||
4412222 | Corredor Rengifo, Luis Fernando | M | CM | 2125 | 2033 | 2083 | 1995 | i | |
3900517 | Montilla Reyes, Jorcerys | F | WIM | WIM | 2123 | 2097 | 2084 | 1995 | w |
4403703 | Martinez, Julian | M | FM | 2123 | 2118 | 2228 | 1982 | ||
4401522 | Salazar, Jeyksson | M | 2122 | 0 | 0 | 1974 | |||
4406966 | Reyes Rios, Juan Camilo | M | 2122 | 2070 | 2157 | 1991 | |||
4413504 | Orrego, Dorance | M | 2122 | 0 | 0 | 1967 | i | ||
4400658 | Beltran, Carlos Armando | M | 2120 | 2096 | 2020 | 1958 | i | ||
4400755 | Valle, Leiner Efrain | M | 2120 | 2044 | 2020 | 1989 | i | ||
4400313 | Diaz, Jaime Walter | M | FM | 2119 | 2162 | 2164 | 1956 | i | |
4449576 | Oliveros, Camilo | M | CM | 2119 | 2061 | 2151 | 2001 | i | |
4403134 | Zarate, Alfonso | M | 2118 | 0 | 0 | 1956 | i | ||
4405048 | Castaneda, Jhon David | M | FM | 2118 | 2111 | 2132 | 1984 | ||
4431081 | Obando Guzman, Soren Federico | M | 2118 | 2259 | 2134 | 1997 | |||
4402189 | Sanchez, M Luis E | M | 2117 | 2104 | 2104 | 1965 | i | ||
4400127 | Ramirez, Carlos | M | IM | 2116 | 2146 | 2159 | 1959 | ||
4402413 | Castrillon Gomez, Melissa | F | WIM | WIM | 2115 | 2065 | 2000 | 1995 | wi |
4400437 | Suarez Castillo, Luis | M | 2114 | 2147 | 0 | 1958 | i | ||
4404467 | Cifuentes, John Jairo | M | IM | 2114 | 2189 | 2080 | 1982 | ||
4405951 | Pulido, Carlos Orlando | M | 2114 | 0 | 0 | 1949 | i | ||
4410939 | Dominguez, Oscar | M | 2114 | 2089 | 2046 | 1993 | i | ||
4401808 | Castiblanco, Pedro | M | 2113 | 0 | 0 | 1991 | i | ||
4411285 | Cadena, Juan Manuel | M | 2113 | 2121 | 2130 | 1972 | i | ||
4403339 | Pena Riasco, Alexander | M | FM | 2112 | 1996 | 1999 | 1968 | ||
4404335 | Borja, Raul | M | 2112 | 2101 | 2125 | 1944 | i | ||
4401581 | Valderrama, Jaime | M | 2111 | 0 | 0 | 1959 | i | ||
4401999 | Montano, Henry | M | 2111 | 0 | 1987 | 1965 | i | ||
4404149 | Rojas Barrero, Andres Humberto | M | FM | 2111 | 2199 | 2058 | 1977 | ||
4404394 | Pinzon, Jefferson | M | 2111 | 0 | 0 | 1985 | i | ||
4431022 | Argote Heredia, Valentina | F | WIM | WIM | 2111 | 2126 | 2153 | 2000 | w |
4403606 | Parada, Norberto Andres | M | 2110 | 2026 | 2100 | 1978 | i | ||
4461193 | Martinez Saavedra, Diego | M | 2110 | 0 | 0 | 1944 | i | ||
4411323 | Guerrero Forero, Ricardo Alonso | M | 2108 | 2073 | 2088 | 1985 | i | ||
4417801 | Guerrero, Javier Eduardo | M | 2108 | 2043 | 0 | 1963 | i | ||
4403495 | Gonzalez, Juan Manuel | M | 2106 | 2078 | 2075 | 1966 | i | ||
4427874 | Salamanca, William Alex | M | 2106 | 2056 | 0 | 1984 | i | ||
4402790 | Caballero, William | M | FM | 2105 | 2042 | 2004 | 1971 | ||
4401212 | Gonzalez, Miguel | M | 2104 | 0 | 0 | 1963 | i | ||
4413261 | Velasquez, Joaquin | M | 2104 | 2056 | 0 | 1937 | i | ||
4434439 | Jurado, Yiovanny | M | 2104 | 2077 | 2068 | 1968 | i | ||
4495276 | Bolanos Lopez, Juan Jacobo | M | CM | 2104 | 1984 | 1939 | 2008 | ||
4416120 | Dorado, Eyder Alexander | M | 2103 | 2033 | 1995 | 1981 | |||
4422740 | Ramos Ariza, Juan Manuel | M | 2103 | 1982 | 2024 | 1997 | |||
4400909 | Franco, William | M | 2102 | 2110 | 2075 | 1959 | i | ||
4405650 | Peinado, Edwin Halley | M | 2102 | 2030 | 2005 | 1986 | i | ||
4409906 | Franco, Luis Felipe | M | 2102 | 0 | 2117 | 1983 | i | ||
4403371 | Silva, Enmanuel | M | 2101 | 0 | 2109 | 1990 | i | ||
4437934 | Figueroa, Daniel | M | 2101 | 2001 | 2001 | 1983 | i | ||
4400518 | Salazar, Adriana | F | WIM | WIM | 2100 | 0 | 0 | 1963 | wi |
4411153 | Barrios Lujan, Hernando | M | 2099 | 1996 | 1990 | 1957 | i | ||
4406990 | Sierra Mejia, Juan Pablo | M | 2098 | 2082 | 2011 | 1992 | |||
4469844 | Mora Munoz, Alejandro | M | 2098 | 2086 | 2078 | 2006 | |||
4400232 | Cifuentes, Santiago | M | 2097 | 0 | 0 | 1994 | i | ||
4400780 | Rodriguez, Boris | M | 2097 | 2046 | 2045 | 1973 | i | ||
4452879 | Gonzalez Velasco, Leandro | M | 2097 | 2151 | 1972 | 2006 | |||
4400933 | Duque, Daniel | M | 2096 | 0 | 0 | 1995 | i | ||
4405315 | Zapata Hincapie, Jhon Alexander | M | 2096 | 2054 | 2057 | 1990 | i | ||
4400470 | Gutierrez, Ramon | M | CM | 2095 | 0 | 2111 | 1956 | i | |
4404238 | Narvaez, Zamir | M | 2095 | 2088 | 2083 | 1993 | |||
4410076 | Carmona, Samuel | M | 2094 | 0 | 0 | 1982 | i | ||
4407008 | Soto, Cristian Camilo | M | FM | 2093 | 2181 | 2126 | 1991 | ||
4429729 | Gonzalez, Eleicer | M | 2093 | 0 | 2064 | 1986 | i | ||
4400747 | Trujillo, Otoniel | M | 2092 | 2077 | 2036 | 1980 | i | ||
4412486 | Castillo, Waili | M | 2092 | 0 | 0 | 1982 | i | ||
4425448 | Patron Hernandez, Kevin | M | 2092 | 0 | 0 | 1991 | i | ||
4459245 | Londono, Neider Farid | M | 2092 | 2003 | 2003 | 2002 | i | ||
4403061 | Chirivi C, Jenny Astrid | F | WIM | WIM | 2091 | 2020 | 2002 | 1990 | w |
4403070 | Franco Valencia, Angela | F | WIM | WIM | 2091 | 2121 | 2053 | 1987 | w |
4405226 | Romero, Oriol | M | 2091 | 2055 | 2038 | 1984 | |||
4405528 | Lotero, Camilo | M | 2091 | 2090 | 2077 | 1989 | |||
4420543 | Salas, Juan David | M | 2091 | 2041 | 2114 | 1982 | i | ||
4417739 | Duque, Julian | M | 2090 | 0 | 0 | 1988 | i | ||
4403240 | Gomez Cadavid, David | M | 2089 | 2028 | 0 | 1987 | i | ||
4411048 | Jaimes Castillo, Fabian | M | 2089 | 0 | 0 | 1985 | i | ||
4417992 | Villa, Huber | M | 2088 | 2145 | 2134 | 1969 | i | ||
4416945 | Rosero, Jefferson | M | 2087 | 1992 | 2017 | 1997 | i | ||
4401050 | Pena, Hernando | M | 2085 | 0 | 0 | 1996 | i | ||
4405943 | Castillo, Jorge | M | 2085 | 0 | 0 | 1988 | i | ||
4432142 | Ceron, Juan Carlos | M | 2085 | 1991 | 2065 | 1963 | i | ||
4401816 | Chaverra, Bismarck | M | FM | 2083 | 2051 | 1995 | 1965 | i | |
4403002 | Narvaez Ramirez, Faber Alberto | M | FM | 2083 | 2062 | 2093 | 1983 | ||
4418689 | Cayon, Diego Mauricio | M | 2083 | 2075 | 1947 | 1979 | i | ||
4410238 | Esquivia Cuadrado, Franklin | M | FM | 2082 | 2089 | 2081 | 1994 | i | |
4401417 | Ortega, Diana | F | 2081 | 0 | 0 | 1982 | wi | ||
4402537 | Naranjo, Sebastian | M | 2081 | 2105 | 0 | 1988 | i | ||
4401298 | Camargo, Santiago | M | 2080 | 1966 | 2071 | 1996 | i | ||
4401905 | Ruiz, Justin | F | 2080 | 0 | 0 | 1994 | wi | ||
4426240 | Pedraza, Yonnattanth | M | 2080 | 0 | 2034 | 1980 | i | ||
4403452 | Pulido, Leydy Johanna | F | 2079 | 0 | 0 | 1987 | wi | ||
4421396 | Verastegui, Fernando | M | 2079 | 2067 | 2075 | 1947 | i | ||
4401743 | Ojeda, Jesus David | M | FM | 2078 | 2082 | 2092 | 1989 | ||
4410378 | Alvarez, Pablo Andres | M | 2078 | 2037 | 2039 | 1980 | |||
4416864 | Gonzalez, Andres Felipe | M | 2078 | 1993 | 2021 | 1998 | i | ||
4400690 | Pachon Gutierrez, Adriana Paola | F | WFM | WFM | 2077 | 2027 | 1953 | 1996 | w |
4401093 | Menassa, Elias | M | 2077 | 2127 | 2132 | 1968 | i | ||
4405064 | De La Roche, Joaquin | M | 2077 | 0 | 0 | 1943 | i | ||
4419588 | Salcedo, Pablo Esteban | M | 2077 | 1991 | 1955 | 2000 | |||
4429478 | Arboleda Orozco, Juan M | M | CM | 2077 | 1986 | 1986 | 2001 | i | |
4400526 | Leyva, Teresa | F | 2075 | 0 | 0 | 1965 | wi | ||
