
CONSULTA VIGENCIA DEL CARNET
Verifica si tu carnet se encuentra vigente
| FIDE ID | Nombre | Liga | Nac. | Vence | Vigencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000030 | Abigail Del Castillo | Santander | 16/03/2027 | VIGENTE | |
| 144429525 | Adara Castro Pachón | Cundinamarca | 2013 | 28/04/2027 | VIGENTE |
| 144422555 | Adler David Torres Jaramillo | Bolívar | 2015 | 20/03/2027 | VIGENTE |
| 4417216 | Adolfo Páez Colmenares | Bogotá | 1963 | 21/05/2026 | VIGENTE |
| 144414226 | Adrian Leandro Uribe Gonzalez | Santander | 2011 | 12/02/2027 | VIGENTE |
| 1029649943 | Adrián David Niño Aristizabal | Santander | 24/02/2027 | VIGENTE | |
| 4419103 | Agustín Solarte Quintero | Valle | 1985 | 01/02/2026 | VENCIDO |
| 144451083 | Aitor González Martínez | Risaralda | 2015 | 12/03/2027 | VIGENTE |
| 144464908 | Akemi Medina Rojas | Cundinamarca | 2010 | 10/07/2026 | VIGENTE |
| 144425309 | Alain Camilo Conde Granada | Cundinamarca | 2007 | 01/02/2026 | VENCIDO |
| 144436106 | Alan Gabriel Romero Ballesteros | Bogotá D.C | 2017 | 20/05/2026 | VIGENTE |
| 10000011 | Alan Sebastian Torres Delgado | Nortesantandereana | 07/07/2026 | VIGENTE | |
| 4481402 | Alberto Enrique Sepúlveda Brango | Bolívar | 2011 | 29/04/2027 | VIGENTE |
| 144422679 | Alejandro Arnedo Doria | Atlántico | 2013 | 27/04/2027 | VIGENTE |
| 144407971 | Alejandro Díaz Alzate | Quindío | 2008 | 11/04/2027 | VIGENTE |
| 144433824 | Alejandro Emanuel Avendaño Cruz | Antioquia | 2015 | 27/04/2027 | VIGENTE |
| 144450842 | Alejandro Espinosa Marin | Valle | 2008 | 18/03/2026 | VENCIDO |
| 144459980 | Alejandro Garcia Ochoa | Caquetá | 2013 | 30/03/2027 | VIGENTE |
| 10000096 | Alejandro García León | Antioquia | 30/04/2027 | VIGENTE | |
| 4491068 | Alejandro López Londoño | Caldas | 1993 | 03/05/2026 | VENCIDO |
Página 1 de 44
Mostrando 1 a 20 de 874 carnets
Consulta de carnet FCA
Verifica vigencia y genera un carnet listo para imprimir o guardar como PDF.