ID | Torneo | Tipo | Duración | Sede | Archivos |
---|---|---|---|---|---|
1 | II Circuito de ajedrez de Cundinamarca | ABIERTO | Mayo 4 | Fomeque, Cundinamarca | |
2 | Campeonato Nacional Sub-12 y Sub-6 Absoluto y Femenino | FECODAZ | Mayo 8 al 11 | Florencia, Caquetá |
Descargar
|
3 | Nacional Amateur Absoluto y Femenino, Sub-1700, Sub-2000 y Sub-2300 | FECODAZ | Mayo 21 al 24 | Honda, Tolima |
Descargar
|
4 | XVIII Continental de Mayores Absoluto 2025, Clásico, Rápidas y Blitz. | CCA FIDE AMERICA | Mayo 23 al 30 | Foz do Iguazú, Brasil | |
5 | III Circuito de Ajedrez de Cundinamarca | ABIERTO | Mayo 25 | Soacha, Cundinamarca | |
6 | Nacional Sub-14 y Sub-8 Absoluto y Femenino | FECODAZ | Mayo 29 a 1 Junio | Cartagena, Bolívar | |
7 | III Campamento Nacional de Verano, Club Formando Talentos | ABIERTO | Junio 6, 7 y 8 | Ibagué, Tolima | |
8 | IRT del Río Magdalena | FECODAZ | Junio 13 al 16 | Puerto Boyacá | |
9 | Panamericano Sub-20 Absoluto y Femenino | CCA FIDE AMERICA | Junio 13 al 20 | Asunción, Paraguay | |
10 | Panamericano Amateur | CCA FIDE AMERICA | Junio 22 al 29 | San Pedro Sula, Honduras | |
11 | IV Circuito de Ajedrez de Cundinamarca | ABIERTO | Junio 22 | Venecia, Cundinamarca | |
12 | Internacional de Titulados #2 “ITT Fiestas del Plátano” | ABIERTO | Junio 26 al 30 | Sabaneta, Antioquia | |
13 | Suramericano Escolar Sub-7 a Sub-17 | CCA FIDE AMERICA | Junio 29 al 6 de Julio | Santiago, Chile | |
14 | Nacional de Mayores de Rápidas y Blitz Absoluto y Femenino | FECODAZ | Julio 4 al 6 | Risaralda | |
15 | Copa Mundo Femenina | FIDE | Julio 5 al 29 | Batumi, Georgia | |
16 | Nacional de menores de Rápidas y Blitz Sub-6 a Sub-20 Absoluto y Femenino | FECODAZ | Julio 12 y 13 | Guatavita, Cundinamarca | |
17 | Internacional de Titulados #3 “ITT Fiestas del Mar” | ABIERTO | Julio 17 al 21 | Santa Marta, Magdalena | |
18 | Torneo Interligas “celebración día del Ajedrez y cumpleaños de la FIDE” | FECODAZ | Julio 20, 8pm | Virtual, Lichess | |
19 | Panamericano Festival Juventud Sub-8 a Sub-18 Absoluto y Femenino. | CCA FIDE AMERICA | Julio 26 al 3 de Agosto | Callao, Perú | |
20 | V Circuito de Ajedrez de Cundinamarca. | ABIERTO | Julio 27 | Tenjo | |
21 | Internacional de Titulados #4 “ITT Feria de Flores” | ABIERTO | Agosto 6 al 10 | Medellín, Antioquia | |
22 | 1ª Semifinal presencial Fundación a la Rueda Rueda | Fundación a la Rueda Rueda- FECODAZ | Agosto 9 | Por definir | |
23 | Olimpiada Mundial Sub16 | FIDE | Agosto 16 al 23 | Barranquilla | |
24 | 2ª Semifinal presencial Fundación a la Rueda Rueda | Fundación a la Rueda Rueda- FECODAZ | Agosto 23 | Por definir | |
25 | Continental Senior | CCA FIDE AMERICA | Agosto 18 al 24 | Joao Pessoa, Brasil | |
26 | 3ª Semifinal presencial Fundación a la Rueda Rueda | Fundación a la Rueda Rueda- FECODAZ | Agosto 30 | Por definir | |
27 | VI Circuito de ajedrez de Cundinamarca | ABIERTO | Agosto 31 | Tocancipá | |
28 | Internacional de Titulados #5 “ITT Fiestas de la cosecha” | ABIERTO | Agosto 27 al 31 | Pereira, Risaralda | |
29 | Panamericano Escolar impar, Sub-7 a Sub-17 | CCA FIDE AMERICA | Agosto 30 al 5 de Septiembre | Florianópolis, Brasil | |
30 | Semifinal Nacional de Mayores, selectiva a la Final. | FECODAZ | Septiembre 3 al 7 | Cali | |
31 | 4ª Semifinal presencial Fundación a la Rueda Rueda | Fundación a la Rueda Rueda- FECODAZ | Septiembre 6 | Por definir | |
32 | Capacitación Árbitro Auxiliar Nacional | FECODAZ | Septiembre 12 al 14 | Virtual | |
33 | Sudamericano Absoluto y Femenino de mayores | CCA FIDE AMERICA | Septiembre 14 al 21 | Santiago, Chile | |
34 | 5ª Semifinal presencial Fundación a la Rueda Rueda | Fundación a la Rueda Rueda- FECODAZ | Septiembre 13 | Por definir | |
35 | VII Circuito de Ajedrez de Cundinamarca | ABIERTO | Septiembre 28 | Sesquilé | |
36 | Mundial de Juventudes Sub14, Sub16 y Sub18 | FIDE | Octubre 3 al 16 | Durres, Albania | |
37 | Gran Final VIl Torneo de Ajedrez del Caribe a la Rueda Rueda 2025 | Fundación a la Rueda Rueda- FECODAZ | Octubre 4 al 5 | Por definir | |
38 | Internacional de Titulados #6 “ITT de La Raza” | ABIERTO | Octubre 9 al 13 | Medellín- Antioquia | |
39 | Campeonato Sudamericano Sub-20 | CCA FIDE AMERICAS | Octubre 19 al 26 | Ecuador | |
40 | Capacitación Árbitro Auxiliar Nacional # 2 | FECODAZ | Octubre 17 al 20 | Virtual | |
41 | Mundial Senior | FIDE | Octubre 20 al 2 de Nov | Gallipoli, Italia | |
42 | Final Nacional de Mayores | FECODAZ | Octubre 22 al 26 | Risaralda | |
43 | VIII Circuito de Ajedrez de Cundinamarca | ABIERTO | Octubre 26 | Guatavita | |
44 | Final Intercolegiados 2025 | FECODAZ - MINDEPORTES | Octubre 28 al 2 de Nov | Bogotá- Por Confirmar | |
45 | Copa Mundo Absoluto | FIDE | Octubre 31 al 27 de Nov | Por Confirmar | |
46 | Campeonato Mundial Amateur | FIDE | Noviembre 4 al 14 | Vrnjacka Banja, Serbia | |
47 | Nacional por Equipos, Pre- Juegos Nacionales 2027 #1 (de 3), Clásico, Rápidas, y Blitz | FECODAZ | Noviembre 05 al 9 | Riohacha, Guajira | |
48 | VII Juegos Centroamericanos y del Caribe Escolares | FECODAZ, MINDEPORTES - CONCECADE | Tentativa: Diciembre 1 al 5 | Por Confirmar | |
49 | Suramericano Festival Juventud Sub-8 a Sub-18 Absoluto y Femenino. | CCA FIDE AMERICA | Diciembre 05 al 13 | Cali, Valle Del Cauca | |
50 | Internacional de titulados #7 “ITT Dosquebradas Fiestas del Progreso”, In Memorian J.J. Calle. | FECODAZ | Diciembre 4 al 8 | Dosquebradas | |
51 | Nacional por equipos de Clubes, Ligas y empresas, de Rápidas y Blitz | FECODAZ | Diciembre 20 y 21 | Puerto Boyacá, Boyacá | |
52 | Internacional de titulados #8 “ITT Feria de Cali”. | FECODAZ | Diciembre 26 al 30 | Cali, Valle |
Página 1